Avtrappad standardstolpe
MM Coat
Avtrappad rotlackerad stålstolpe med en arm. Stolpen har instick, för montering i insticksfundament.
Finns även som
7780734 Varmförzinkad med MM Zink
7780477 Hellackerad med MM ThermoCoat i kulören RAL 7023
7780478 Hellackerad med MM ThermoCoat i kulören RAL 9005
Tillbehör
7781909 Lucka för avtrappad stålstolpe
Fundamentering
Ytbehandling
Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).
Belastningstabeller
M = Maximalt böjmoment som stolpen belastas med. | T = Maximal tvärkraft vid stolprot. | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terrängklass 1
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 19 kg | 0,19 m2 | 10,7 kNm | 1,7 kN |
23 m/s | 19 kg | 0,15 m2 | 10,9 kNm | 1,8 kN |
24 m/s | 19 kg | 0,12 m2 | 11,1 kNm | 1,8 kN |
25 m/s | 19 kg | 0,09 m2 | 11,3 kNm | 1,9 kN |
26 m/s | 19 kg | 0,07 m2 | 11,6 kNm | 1,9 kN |
Terrängklass 2
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 19 kg | 0,27 m2 | 10,2 kNm | 1,6 kN |
23 m/s | 16 kg | 0,23 m2 | 10,4 kNm | 1,4 kN |
24 m/s | 17 kg | 0,19 m2 | 10,7 kNm | 1,8 kN |
25 m/s | 15 kg | 0,16 m2 | 10,8 kNm | 18 kN |
26 m/s | 15 kg | 0,16 m2 | 10,8 kNm | 1,8 kN |
Terrängklass 3
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 19 kg | 0,42 m2 | 9,4 kNm | 1,5 kN |
23 m/s | 19 kg | 0,38 m2 | 9,8 kNm | 1,6 kN |
24 m/s | 19 kg | 0,32 m2 | 10 kNm | 1,6 kN |
25 m/s | 19 kg | 0,28 m2 | 10,3 kNm | 1,7 kN |
26 m/s | 19 kg | 0,24 m2 | 10,5 kNm | 1,7 kN |
Håll dig uppdaterad
Nyhetsbrev
Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.