Insticksfundament till koniska stolpar
Våra insticksfundament till koniska stolpar är gjorda i betong och levereras av Cetong.
Se respektive stolpe för fundamentsrekommendation.
Levereras komplett med kilar och krage anpassade för den stolpe de ska passa.
Har du funderingar kring fundamenten, eller behöver du en annan lösning – kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.
E-nr | Art.nr | Benämning | Dokument | Vikt | Basmått | Djup |
---|---|---|---|---|---|---|
7778569 | ST3162 | Fundament KLS Ø136-140/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7778570 | ST3163 | Fundament KLS Ø142-143/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7778571 | ST3164 | Fundament KLS Ø147-148/1300 | Måttskiss | 310 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm |
7778572 | ST3165 | Fundament KLS Ø153/1300 | Måttskiss | 310 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm |
7778575 | ST3167 | Fundament KLS Ø164/1300 | Måttskiss | 310 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm |
7778576 | ST3168 | Fundament KLS Ø175-177/1300 | Måttskiss | 310 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm |
7778578 | ST3169 | Fundament KLS Ø186-187/1500 | Måttskiss | 500 kg | 450 x 450 mm | 1500 mm |
7778579 | ST3170 | Fundament KLS Ø207-208/1500 | Måttskiss | 500 kg | 450 x 450 mm | 1500 mm |
7780041 | ST3155 | Fundament KLS Ø102/900 | Måttskiss | 125 kg | 380 x 380 mm | 900 mm |
7780042 | ST3156 | Fundament KLS Ø109/900 | Måttskiss | 125 kg | 380 x 380 mm | 900 mm |
7780043 | ST3157 | Fundament KLS Ø116-118/900 | Måttskiss | 125 kg | 380 x 380 mm | 900 mm |
7780044 | ST3158 | Fundament KLS Ø123/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7780045 | ST3159 | Fundament KLS Ø130-133/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7780046 | ST3160 | Fundament KLS Ø121/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7780047 | ST3161 | Fundament KLS Ø125-126/1000 | Måttskiss | 196 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm |
7780054 | ST3166 | Fundament KLS Ø159/1300 | Måttskiss | 310 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm |
Insticksfundament till Morastolpen
Våra insticksfundament till Morastolpar är gjorda i betong och levereras av Cetong.
Har du funderingar kring fundamenten – kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.
E-nr | Benämning | Dokument | Vikt | Basmått | Djup | Instick |
---|---|---|---|---|---|---|
7778675 | 8AL-110/900 | » Ritning | 125 kg | 370 x 370 mm | 900 mm | 440 mm |
7778685 | 8AL-110/1300 | » Ritning | 215 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm | 440 mm |
7778742 | 8AL-140/1300 | » Ritning | 300 kg | 380 x 380 mm | 1300 mm | 690 mm |
7778743 | 8AL-166/1500 | » Ritning | 500 kg | 450 x 450 mm | 1500 mm | 850 mm |
7778752 | 8AL-140/1500 | » Ritning | 370 kg | 385 x 385 mm | 1500 mm | 690 mm |
7778753 | 8AL-166/2000 | » Ritning | 740 kg | 450 x 450 mm | 2000 mm | 850 mm |
Insticksfundament till Absorbentstolpen
Våra insticksfundament till Absorbentstolpar är gjorda i betong och levereras av Sähkö-Jokinen.
Levereras komplett med justerskruvar och tätningsring. För SJ-fundamenten ingår även plastat topphölje.
Har du funderingar kring fundamenten, eller behöver du en annan lösning – kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.
E-nr | Art.nr | Benämning | Dokument | Avsedd lph | Vikt | Basmått | Djup | Instick | Kapacitet markslag I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7771542 | V0600512 | SJR-1.3 | » Produktblad » Ritning |
5-8 m | 240 kg | 490 x 490 mm | 1300 mm | 480 mm | 8,2 |
7771543 | V0622212 | SJR-2 | » Produktblad » Ritning |
6-10 m | 290 kg | 550 x 550 mm | 1200 mm | 570 mm | 14,3 |
7771546 | V0600513 | SJ-2 | » Produktblad » Ritning |
6-10 m | 290 kg | 600 x 600 mm | 1200 mm | 570 mm | 14,3 |
7771547 | V0600515 | SJ-4/1500 | » Produktblad » Ritning |
8-12 m | 560 kg | 650 x 650 mm | 1500 mm | 690 mm | 30,0 |
DM bultfundament
Våra bultfundament är gjorda i betong och levereras via Saferoad Sverige.
Se respektive stolpe för fundamentsrekommendation.
Har du funderingar kring fundamenten, eller behöver du en annan lösning – kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.
E-nr | Benämning | Vikt | Basmått | Djup | Bultar | Bulthål (CC) | Bulthöjd | Kapacitet markslag I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7780005 | DM 210 | 210 kg | 330 x 330 mm | 1000 mm | M16 | 200 mm | 120 mm | 6,4 |
7780007 | DM 212 | 255 kg | 330 x 330 mm | 1200 mm | M16 | 200 mm | 120 mm | 11,4 |
7780009 | DM 214 | 300 kg | 330 x 330 mm | 1400 mm | M16 | 200 mm | 120 mm | 17,0 |
7780011 | DM 216 | 347 kg | 330 x 330 mm | 1600 mm | M16 | 200 mm | 150 mm | 17,0 |
7780013 | DM 313 | 463 kg | 430 x 430 mm | 1300 mm | M20 | 300 mm | 150 mm | 19,1 |
7780015 | DM 315 | 540 kg | 430 x 430 mm | 1500 mm | M20 | 300 mm | 150 mm | 29,8 |
7780016 | DM 317 | 617 kg | 430 x 430 mm | 1700 mm | M20 | 300 mm | 150 mm | 43,8 |
7780017 | DM 320 | 734 kg | 430 x 430 mm | 2000 mm | M20 | 300 mm | 150 mm | 45,5 |
7780019 | DM 416 | 772 kg | 550 x 550 mm | 1600 mm | M24 | 400 mm | 150 mm | 46,7 |
7780021 | DM 418 | 876 kg | 550 x 550 mm | 1800 mm | M24 | 400 mm | 150 mm | 67,1 |
7780023 | DM 420 | 980 kg | 550 x 550 mm | 2000 mm | M24 | 400 mm | 150 mm | 92,6 |
7780025 | DM 423 | 1087 kg | 550 x 550 mm | 2300 mm | M24 | 400 mm | 150 mm | 63,6 |
7780029 | DM 518 | 892 kg | 550 x 550 mm | 1800 mm | M30 | 400 mm | 150 mm | 67,1 |
7780030 | DM 520 | 998 kg | 550 x 550 mm | 2000 mm | M30 | 400 mm | 150 mm | 92,6 |
7780038 | DM 523 | 1107 kg | 550 x 550 mm | 2300 mm | M30 | 400 mm | 150 mm | 141,7 |
7780039 | DM 525 | 1213 kg | 550 x 550 mm | 2500 mm | M30 | 400 mm | 150 mm | 157,4 |
"Moramast har kunniga, personliga och lösningsorienterade medarbetare."
Inga-Lill Abrahamsson
Teamledare, belysning
"Moramasts offerter återspeglar alltid vår förfrågan och vi får alltid svar till önskat datum. När något inte stämmer i förfrågan så får vi veta detta på en gång, eller så kontaktar Moramast konsulten."
Sascho Stojanovski
Offertstöd Utomhusbelysning Infraservice
"Tackar för, som vanligt, bästa supporten!"
Eva Piispanen
Teknisk innesäljare, belysning
Håll dig uppdaterad
Nyhetsbrev
Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.