Avtrappad standardstolpe
MM Zink
Avtrappad stålstolpe med två armar. Stolpen har instick, för montering i insticksfundament.
Finns även som
7780771 Rotlackerad med MM Coat
Tillbehör
7781905 Lucka för avtrappad stålstolpe
7780199 Väggfäste för stolpmontage
Fundamentering
Ytbehandling
Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).
Belastningstabeller
M = Maximalt böjmoment som stolpen belastas med. | T = Maximal tvärkraft vid stolprot. | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terrängklass 1
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,16 kvm | 8,4 kNm | 1,6 kN |
23 m/s | 2 x 16 kg | 2 x 0,14 kvm | 8,6 kNm | 1,7 kN |
24 m/s | 2 x 13 kg | 2 x 0,12 kvm | 8,8 kNm | 1,7 kN |
25 m/s | 2 x 12 kg | 2 x 0,1 kvm | 9 kNm | 1,8 kN |
26 m/s | 2 x 11 kg | 2 x 0,08 kvm | 9,1 kNm | 1,8 kN |
Terrängklass 2
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,23 kvm | 8,1 kNm | 1,6 kN |
23 m/s | 2 x 18 kg | 2 x 0,2 kvm | 8,3 kNm | 1,6 kN |
24 m/s | 2 x 18 kg | 2 x 0,17 kvm | 8,5 kNm | 1,7 kN |
25 m/s | 2 x 16 kg | 2 x 0,15 kvm | 8,7 kNm | 1,7 kN |
26 m/s | 2 x 13 kg | 2 x 0,13 kvm | 8,8 kNm | 1,7 kN |
Terrängklass 3
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,34 kvm | 7,8 kNm | 1,5 kN |
23 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,3 kvm | 8 kNm | 1,5 kN |
24 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,26 kvm | 8,1 kNm | 1,6 kN |
25 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,22 kvm | 8,1 kNm | 1,6 kN |
26 m/s | 2 x 20 kg | 2 x 0,19 kvm | 8,3 kNm | 1,7 kN |
Håll dig uppdaterad
Nyhetsbrev
Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.