Avtrappad standardstolpe
MM ThermoCoat
Avtrappad stålstolpe med en arm. Lackerad med MM ThermoCoat i kulören RAL 9005. Stolpen har instick, för montering i insticksfundament.
Finns även som
7780420 Varmförzinkad med MM Zink
7780421 Rotlackerad med MM Coat
7780422 Hellackerad med MM ThermoCoat i kulören RAL 7023
7780424 Hellackerad med MM ThermoCoat i kulören RAL 6009
Tillbehör
7781904 Lucka för avtrappad stålstolpe
7780198 Väggfäste för stolpmontage
Fundamentering
Ytbehandling
Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).
Belastningstabeller
M = Maximalt böjmoment som stolpen belastas med. | T = Maximal tvärkraft vid stolprot. | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terrängklass 1
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 15 kg | 0,11 m2 | 2,8 kNm | 0,8 kN |
23 m/s | 15 kg | 0,09 m2 | 2,9 kNm | 0,8 kN |
24 m/s | 15 kg | 0,08 m2 | 3,1 kNm | 0,9 kN |
25 m/s | 15 kg | 0,06 m2 | 3,2 kNm | 0,9 kN |
26 m/s | 15 kg | 0,05 m2 | 3,3 kNm | 1 kN |
Terrängklass 2
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 15 kg | 0,16 m2 | 2,7 kNm | 0,8 kN |
23 m/s | 15 kg | 0,14 m2 | 2,8 kNm | 0,8 kN |
24 m/s | 15 kg | 0,12 m2 | 2,9 kNm | 0,8 kN |
25 m/s | 15 kg | 0,1 m2 | 3 kNm | 0,9 kN |
26 m/s | 15 kg | 0,08 m2 | 3 kNm | 0,9 kN |
Terrängklass 3
Vind | Last | V-yta | M | T |
---|---|---|---|---|
22 m/s | 15 kg | 0,22 m2 | 2,6 kNm | 0,7 kN |
23 m/s | 15 kg | 0,19 m2 | 2,6 kNm | 0,7 kN |
24 m/s | 15 kg | 0,17 m2 | 2,7 kNm | 0,8 kN |
25 m/s | 15 kg | 0,15 m2 | 2,8 kNm | 0,8 kN |
26 m/s | 15 kg | 0,13 m2 | 2,9 kNm | 0,8 kN |
Håll dig uppdaterad
Nyhetsbrev
Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.